2026 월급별 실수령액표
세전 월급 150만원부터 1,000만원까지 2026년 기준 실수령액과 공제액을 한눈에 비교하세요. (비과세 20만원, 부양가족 1명)
| 세전 월급 | 월 실수령액 | 월 공제액 |
|---|---|---|
| 150만원 | 1,368,620원 | 131,380원 |
| 160만원 | 1,456,660원 | 143,340원 |
| 170만원 | 1,544,680원 | 155,320원 |
| 180만원 | 1,632,700원 | 167,300원 |
| 190만원 | 1,720,710원 | 179,290원 |
| 200만원 | 1,808,730원 | 191,270원 |
| 210만원 | 1,896,740원 | 203,260원 |
| 220만원 | 1,984,750원 | 215,250원 |
| 230만원 | 2,072,780원 | 227,220원 |
| 240만원 | 2,160,780원 | 239,220원 |
| 250만원 | 2,248,820원 | 251,180원 |
| 260만원 | 2,336,830원 | 263,170원 |
| 270만원 | 2,424,850원 | 275,150원 |
| 280만원 | 2,512,720원 | 287,280원 |
| 290만원 | 2,596,980원 | 303,020원 |
| 300만원 | 2,681,230원 | 318,770원 |
| 310만원 | 2,765,480원 | 334,520원 |
| 320만원 | 2,843,510원 | 356,490원 |
| 330만원 | 2,919,510원 | 380,490원 |
| 340만원 | 2,995,510원 | 404,490원 |
| 350만원 | 3,071,510원 | 428,490원 |
| 360만원 | 3,147,490원 | 452,510원 |
| 370만원 | 3,223,490원 | 476,510원 |
| 380만원 | 3,299,640원 | 500,360원 |
| 390만원 | 3,376,510원 | 523,490원 |
| 400만원 | 3,447,590원 | 552,410원 |
| 410만원 | 3,523,240원 | 576,760원 |
| 420만원 | 3,598,880원 | 601,120원 |
| 430만원 | 3,674,530원 | 625,470원 |
| 440만원 | 3,750,150원 | 649,850원 |
| 450만원 | 3,825,800원 | 674,200원 |
| 460만원 | 3,901,440원 | 698,560원 |
| 470만원 | 3,977,090원 | 722,910원 |
| 480만원 | 4,052,700원 | 747,300원 |
| 490만원 | 4,128,350원 | 771,650원 |
| 500만원 | 4,203,990원 | 796,010원 |
| 510만원 | 4,279,640원 | 820,360원 |
| 520만원 | 4,355,270원 | 844,730원 |
| 530만원 | 4,430,910원 | 869,090원 |
| 540만원 | 4,506,550원 | 893,450원 |
| 550만원 | 4,582,200원 | 917,800원 |
| 560만원 | 4,657,830원 | 942,170원 |
| 570만원 | 4,733,470원 | 966,530원 |
| 580만원 | 4,809,110원 | 990,890원 |
| 590만원 | 4,884,760원 | 1,015,240원 |
| 600만원 | 4,960,390원 | 1,039,610원 |
| 610만원 | 5,011,630원 | 1,088,370원 |
| 620만원 | 5,084,870원 | 1,115,130원 |
| 630만원 | 5,151,470원 | 1,148,530원 |
| 640만원 | 5,218,050원 | 1,181,950원 |
| 650만원 | 5,284,640원 | 1,215,360원 |
| 660만원 | 5,351,230원 | 1,248,770원 |
| 670만원 | 5,417,820원 | 1,282,180원 |
| 680만원 | 5,484,770원 | 1,315,230원 |
| 690만원 | 5,554,850원 | 1,345,150원 |
| 700만원 | 5,624,930원 | 1,375,070원 |
| 710만원 | 5,695,020원 | 1,404,980원 |
| 720만원 | 5,765,100원 | 1,434,900원 |
| 730만원 | 5,835,200원 | 1,464,800원 |
| 740만원 | 5,905,270원 | 1,494,730원 |
| 750만원 | 5,975,350원 | 1,524,650원 |
| 760만원 | 6,045,430원 | 1,554,570원 |
| 770만원 | 6,115,520원 | 1,584,480원 |
| 780만원 | 6,185,600원 | 1,614,400원 |
| 790만원 | 6,255,690원 | 1,644,310원 |
| 800만원 | 6,325,770원 | 1,674,230원 |
| 810만원 | 6,395,860원 | 1,704,140원 |
| 820만원 | 6,465,930원 | 1,734,070원 |
| 830만원 | 6,536,030원 | 1,763,970원 |
| 840만원 | 6,606,110원 | 1,793,890원 |
| 850만원 | 6,676,200원 | 1,823,800원 |
| 860만원 | 6,745,740원 | 1,854,260원 |
| 870만원 | 6,815,040원 | 1,884,960원 |
| 880만원 | 6,884,330원 | 1,915,670원 |
| 890만원 | 6,953,630원 | 1,946,370원 |
| 900만원 | 7,022,910원 | 1,977,090원 |
| 910만원 | 7,092,210원 | 2,007,790원 |
| 920만원 | 7,161,500원 | 2,038,500원 |
| 930만원 | 7,230,800원 | 2,069,200원 |
| 940만원 | 7,300,080원 | 2,099,920원 |
| 950만원 | 7,369,380원 | 2,130,620원 |
| 960만원 | 7,429,860원 | 2,170,140원 |
| 970만원 | 7,487,360원 | 2,212,640원 |
| 980만원 | 7,544,850원 | 2,255,150원 |
| 990만원 | 7,602,350원 | 2,297,650원 |
| 1,000만원 | 7,659,840원 | 2,340,160원 |
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24