2026 연봉별 실수령액표
연봉 1,000만원부터 3억원까지 2026년 기준 월 실수령액과 공제액을 한눈에 비교하세요. (비과세 20만원, 부양가족 1명)
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,833원 | 61,500원 |
| 1,100만원 | 847,076원 | 69,590원 |
| 1,200만원 | 922,280원 | 77,720원 |
| 1,300만원 | 997,533원 | 85,800원 |
| 1,400만원 | 1,072,786원 | 93,880원 |
| 1,500만원 | 1,147,110원 | 102,890원 |
| 1,600만원 | 1,221,103원 | 112,230원 |
| 1,700만원 | 1,295,076원 | 121,590원 |
| 1,800만원 | 1,368,620원 | 131,380원 |
| 1,900만원 | 1,442,003원 | 141,330원 |
| 2,000만원 | 1,515,376원 | 151,290원 |
| 2,100만원 | 1,588,690원 | 161,310원 |
| 2,200만원 | 1,662,063원 | 171,270원 |
| 2,300만원 | 1,735,416원 | 181,250원 |
| 2,400만원 | 1,808,730원 | 191,270원 |
| 2,500만원 | 1,882,093원 | 201,240원 |
| 2,600만원 | 1,955,456원 | 211,210원 |
| 2,700만원 | 2,028,770원 | 221,230원 |
| 2,800만원 | 2,102,153원 | 231,180원 |
| 2,900만원 | 2,175,506원 | 241,160원 |
| 3,000만원 | 2,248,820원 | 251,180원 |
| 3,100만원 | 2,322,183원 | 261,150원 |
| 3,200만원 | 2,395,546원 | 271,120원 |
| 3,300만원 | 2,468,780원 | 281,220원 |
| 3,400만원 | 2,540,843원 | 292,490원 |
| 3,500만원 | 2,611,036원 | 305,630원 |
| 3,600만원 | 2,681,230원 | 318,770원 |
| 3,700만원 | 2,751,443원 | 331,890원 |
| 3,800만원 | 2,818,216원 | 348,450원 |
| 3,900만원 | 2,881,530원 | 368,470원 |
| 4,000만원 | 2,944,853원 | 388,480원 |
| 4,100만원 | 3,008,206원 | 408,460원 |
| 4,200만원 | 3,071,510원 | 428,490원 |
| 4,300만원 | 3,134,843원 | 448,490원 |
| 4,400만원 | 3,198,206원 | 468,460원 |
| 4,500만원 | 3,261,500원 | 488,500원 |
| 4,600만원 | 3,325,283원 | 508,050원 |
| 4,700만원 | 3,389,366원 | 527,300원 |
| 4,800만원 | 3,447,590원 | 552,410원 |
| 4,900만원 | 3,510,673원 | 572,660원 |
| 5,000만원 | 3,573,716원 | 592,950원 |
| 5,100만원 | 3,636,710원 | 613,290원 |
| 5,200만원 | 3,699,773원 | 633,560원 |
| 5,300만원 | 3,762,816원 | 653,850원 |
| 5,400만원 | 3,825,800원 | 674,200원 |
| 5,500만원 | 3,888,863원 | 694,470원 |
| 5,600만원 | 3,951,916원 | 714,750원 |
| 5,700만원 | 4,014,900원 | 735,100원 |
| 5,800만원 | 4,077,963원 | 755,370원 |
| 5,900만원 | 4,140,996원 | 775,670원 |
| 6,000만원 | 4,203,990원 | 796,010원 |
| 6,100만원 | 4,267,053원 | 816,280원 |
| 6,200만원 | 4,330,096원 | 836,570원 |
| 6,300만원 | 4,393,100원 | 856,900원 |
| 6,400만원 | 4,456,153원 | 877,180원 |
| 6,500만원 | 4,519,206원 | 897,460원 |
| 6,600만원 | 4,582,200원 | 917,800원 |
| 6,700만원 | 4,645,243원 | 938,090원 |
| 6,800만원 | 4,708,296원 | 958,370원 |
| 6,900만원 | 4,771,310원 | 978,690원 |
| 7,000만원 | 4,834,353원 | 998,980원 |
| 7,100만원 | 4,897,386원 | 1,019,280원 |
| 7,200만원 | 4,960,390원 | 1,039,610원 |
| 7,300만원 | 4,999,063원 | 1,084,270원 |
| 7,400만원 | 5,061,976원 | 1,104,690원 |
| 7,500만원 | 5,118,180원 | 1,131,820원 |
| 7,600만원 | 5,173,683원 | 1,159,650원 |
| 7,700만원 | 5,229,176원 | 1,187,490원 |
| 7,800만원 | 5,284,640원 | 1,215,360원 |
| 7,900만원 | 5,340,143원 | 1,243,190원 |
| 8,000만원 | 5,395,656원 | 1,271,010원 |
| 8,100만원 | 5,451,110원 | 1,298,890원 |
| 8,200만원 | 5,508,133원 | 1,325,200원 |
| 8,300만원 | 5,566,536원 | 1,350,130원 |
| 8,400만원 | 5,624,930원 | 1,375,070원 |
| 8,500만원 | 5,683,343원 | 1,399,990원 |
| 8,600만원 | 5,741,736원 | 1,424,930원 |
| 8,700만원 | 5,800,150원 | 1,449,850원 |
| 8,800만원 | 5,858,553원 | 1,474,780원 |
| 8,900만원 | 5,916,956원 | 1,499,710원 |
| 9,000만원 | 5,975,350원 | 1,524,650원 |
| 9,100만원 | 6,033,763원 | 1,549,570원 |
| 9,200만원 | 6,092,166원 | 1,574,500원 |
| 9,300만원 | 6,150,560원 | 1,599,440원 |
| 9,400만원 | 6,208,983원 | 1,624,350원 |
| 9,500만원 | 6,267,376원 | 1,649,290원 |
| 9,600만원 | 6,325,770원 | 1,674,230원 |
| 9,700만원 | 6,384,183원 | 1,699,150원 |
| 9,800만원 | 6,442,586원 | 1,724,080원 |
| 9,900만원 | 6,500,990원 | 1,749,010원 |
| 1억원 | 6,559,393원 | 1,773,940원 |
| 1억 500만원 | 6,849,690원 | 1,900,310원 |
| 1억 1,000만원 | 7,138,416원 | 2,028,250원 |
| 1억 1,500만원 | 7,420,283원 | 2,163,050원 |
| 1억 2,000만원 | 7,659,840원 | 2,340,160원 |
| 1억 2,500만원 | 7,752,786원 | 2,663,880원 |
| 1억 3,000만원 | 7,991,553원 | 2,841,780원 |
| 1억 3,500만원 | 8,230,320원 | 3,019,680원 |
| 1억 4,000만원 | 8,469,076원 | 3,197,590원 |
| 1억 4,500만원 | 8,707,843원 | 3,375,490원 |
| 1억 5,000만원 | 8,946,600원 | 3,553,400원 |
| 1억 5,500만원 | 9,185,346원 | 3,731,320원 |
| 1억 6,000만원 | 9,424,113원 | 3,909,220원 |
| 1억 6,500만원 | 9,662,880원 | 4,087,120원 |
| 1억 7,000만원 | 9,901,636원 | 4,265,030원 |
| 1억 7,500만원 | 10,137,253원 | 4,446,080원 |
| 1억 8,000만원 | 10,362,540원 | 4,637,460원 |
| 1억 8,500만원 | 10,587,836원 | 4,828,830원 |
| 1억 9,000만원 | 10,813,113원 | 5,020,220원 |
| 1억 9,500만원 | 11,038,410원 | 5,211,590원 |
| 2억원 | 11,263,696원 | 5,402,970원 |
| 2억 500만원 | 11,488,973원 | 5,594,360원 |
| 2억 1,000만원 | 11,714,260원 | 5,785,740원 |
| 2억 1,500만원 | 11,939,546원 | 5,977,120원 |
| 2억 2,000만원 | 12,164,823원 | 6,168,510원 |
| 2억 2,500만원 | 12,390,120원 | 6,359,880원 |
| 2억 3,000만원 | 12,615,406원 | 6,551,260원 |
| 2억 3,500만원 | 12,840,683원 | 6,742,650원 |
| 2억 4,000만원 | 13,065,970원 | 6,934,030원 |
| 2억 4,500만원 | 13,291,266원 | 7,125,400원 |
| 2억 5,000만원 | 13,516,543원 | 7,316,790원 |
| 2억 5,500만원 | 13,741,840원 | 7,508,160원 |
| 2억 6,000만원 | 13,967,126원 | 7,699,540원 |
| 2억 6,500만원 | 14,192,403원 | 7,890,930원 |
| 2억 7,000만원 | 14,417,700원 | 8,082,300원 |
| 2억 7,500만원 | 14,642,976원 | 8,273,690원 |
| 2억 8,000만원 | 14,868,253원 | 8,465,080원 |
| 2억 8,500만원 | 15,093,560원 | 8,656,440원 |
| 2억 9,000만원 | 15,318,836원 | 8,847,830원 |
| 2억 9,500만원 | 15,544,113원 | 9,039,220원 |
| 3억원 | 15,769,410원 | 9,230,590원 |
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24