2026 3급 공무원 봉급표
1호봉 3,781,700원 ~ 27호봉 6,783,800원 · 호봉을 누르면 상세 계산
| 호봉 | 봉급 | 실수령액 | 기본 연봉 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 3,781,700원 | 3,293,600원 | 5,184만원 |
| 2호봉 | 3,921,600원 | 3,395,720원 | 5,369만원 |
| 3호봉 | 4,065,700원 | 3,500,890원 | 5,559만원 |
| 4호봉 | 4,210,800원 | 3,606,800원 | 5,750만원 |
| 5호봉 | 4,358,300원 | 3,714,460원 | 5,945만원 |
| 6호봉 | 4,507,200원 | 3,823,140원 | 6,142만원 |
| 7호봉 | 4,658,000원 | 3,933,210원 | 6,341만원 |
| 8호봉 | 4,809,000원 | 4,043,430원 | 6,540만원 |
| 9호봉 | 4,961,400원 | 4,154,670원 | 6,741만원 |
| 10호봉 | 5,113,600원 | 4,265,760원 | 6,942만원 |
| 11호봉 | 5,266,200원 | 4,377,150원 | 7,143만원 |
| 12호봉 | 5,424,200원 | 4,492,470원 | 7,352만원 |
| 13호봉 | 5,571,200원 | 4,599,770원 | 7,546만원 |
| 14호봉 | 5,707,600원 | 4,699,320원 | 7,726만원 |
| 15호봉 | 5,833,400원 | 4,781,480원 | 7,892만원 |
| 16호봉 | 5,950,500원 | 4,852,110원 | 8,047만원 |
| 17호봉 | 6,059,400원 | 4,931,440원 | 8,190만원 |
| 18호봉 | 6,160,700원 | 5,005,210원 | 8,324만원 |
| 19호봉 | 6,254,300원 | 5,073,370원 | 8,448만원 |
| 20호봉 | 6,342,100원 | 5,131,380원 | 8,564만원 |
| 21호봉 | 6,423,300원 | 5,183,640원 | 8,671만원 |
| 22호봉 | 6,498,500원 | 5,232,030원 | 8,770만원 |
| 23호봉 | 6,567,800원 | 5,276,630원 | 8,861만원 |
| 24호봉 | 6,632,800원 | 5,318,470원 | 8,947만원 |
| 25호봉 | 6,685,800원 | 5,352,580원 | 9,017만원 |
| 26호봉 | 6,736,700원 | 5,385,330원 | 9,084만원 |
| 27호봉 | 6,783,800원 | 5,415,660원 | 9,147만원 |
실수령액: 정액급식비 16만원 포함, 부양가족 1명 기준 · 기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 + 정액급식비
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24