2026 2급 공무원 봉급표
1호봉 4,191,600원 ~ 25호봉 7,357,600원 · 호봉을 누르면 상세 계산
| 호봉 | 봉급 | 실수령액 | 기본 연봉 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,191,600원 | 3,592,780원 | 5,725만원 |
| 2호봉 | 4,347,100원 | 3,706,290원 | 5,930만원 |
| 3호봉 | 4,504,700원 | 3,821,330원 | 6,138만원 |
| 4호봉 | 4,663,700원 | 3,937,370원 | 6,348만원 |
| 5호봉 | 4,825,100원 | 4,055,180원 | 6,561만원 |
| 6호봉 | 4,986,500원 | 4,172,990원 | 6,774만원 |
| 7호봉 | 5,150,200원 | 4,292,480원 | 6,990만원 |
| 8호봉 | 5,313,600원 | 4,411,730원 | 7,206만원 |
| 9호봉 | 5,478,200원 | 4,531,890원 | 7,423만원 |
| 10호봉 | 5,642,500원 | 4,651,800원 | 7,640만원 |
| 11호봉 | 5,807,700원 | 4,772,380원 | 7,858만원 |
| 12호봉 | 5,978,600원 | 4,872,580원 | 8,084만원 |
| 13호봉 | 6,150,500원 | 4,997,770원 | 8,311만원 |
| 14호봉 | 6,306,200원 | 5,108,280원 | 8,516만원 |
| 15호봉 | 6,449,600원 | 5,200,560원 | 8,705만원 |
| 16호봉 | 6,581,000원 | 5,285,130원 | 8,879만원 |
| 17호봉 | 6,702,000원 | 5,363,010원 | 9,039만원 |
| 18호봉 | 6,812,700원 | 5,434,240원 | 9,185만원 |
| 19호봉 | 6,914,900원 | 5,500,020원 | 9,320만원 |
| 20호봉 | 7,008,100원 | 5,560,020원 | 9,443만원 |
| 21호봉 | 7,093,400원 | 5,614,910원 | 9,555만원 |
| 22호봉 | 7,171,600원 | 5,665,250원 | 9,659만원 |
| 23호봉 | 7,243,100원 | 5,711,270원 | 9,753만원 |
| 24호봉 | 7,301,700원 | 5,748,970원 | 9,830만원 |
| 25호봉 | 7,357,600원 | 5,784,950원 | 9,904만원 |
실수령액: 정액급식비 16만원 포함, 부양가족 1명 기준 · 기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 + 정액급식비
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24