2026 1급 공무원 봉급표
1호봉 4,656,100원 ~ 23호봉 8,001,400원 · 호봉을 누르면 상세 계산
| 호봉 | 봉급 | 실수령액 | 기본 연봉 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,656,100원 | 3,931,840원 | 6,338만원 |
| 2호봉 | 4,819,300원 | 4,050,950원 | 6,553만원 |
| 3호봉 | 4,986,600원 | 4,173,070원 | 6,774만원 |
| 4호봉 | 5,157,700원 | 4,297,950원 | 7,000만원 |
| 5호봉 | 5,333,000원 | 4,425,890원 | 7,232만원 |
| 6호봉 | 5,510,400원 | 4,555,400원 | 7,466만원 |
| 7호봉 | 5,690,400원 | 4,686,770원 | 7,703만원 |
| 8호봉 | 5,871,900원 | 4,794,890원 | 7,943만원 |
| 9호봉 | 6,056,100원 | 4,929,040원 | 8,186만원 |
| 10호봉 | 6,241,300원 | 5,063,900원 | 8,431만원 |
| 11호봉 | 6,426,000원 | 5,185,370원 | 8,674만원 |
| 12호봉 | 6,617,100원 | 5,308,370원 | 8,927만원 |
| 13호봉 | 6,809,200원 | 5,432,000원 | 9,180만원 |
| 14호봉 | 7,001,800원 | 5,555,950원 | 9,434만원 |
| 15호봉 | 7,170,100원 | 5,664,270원 | 9,657만원 |
| 16호봉 | 7,319,600원 | 5,760,500원 | 9,854만원 |
| 17호봉 | 7,452,100원 | 5,845,770원 | 10,029만원 |
| 18호봉 | 7,570,100원 | 5,921,710원 | 10,185만원 |
| 19호봉 | 7,675,800원 | 5,989,750원 | 10,324만원 |
| 20호봉 | 7,770,600원 | 6,050,760원 | 10,449만원 |
| 21호봉 | 7,857,800원 | 6,106,890원 | 10,564만원 |
| 22호봉 | 7,935,600원 | 6,156,960원 | 10,667만원 |
| 23호봉 | 8,001,400원 | 6,199,300원 | 10,754만원 |
실수령액: 정액급식비 16만원 포함, 부양가족 1명 기준 · 기본 연봉: 봉급 12개월 + 명절휴가비 + 정액급식비
함께 보면 좋은 사이트
연봉·세금·4대보험을 공식 기관에서 직접 확인할 수 있는 곳이에요.
본 계산 결과는 2026년 요율과 근로소득 간이세액표 산식을 기반으로 한 참고용 추정치입니다. 요율 기준일: 2026-09-24